Broşür
| BORU KANAT DETAY BİLGİSİ | |
|---|---|
| Tek Borulu Kendinden Kanatlı Serpantinler | |
| Boru Çapı | D 10-25 mm (ovalama öncesi) |
| Kanat Yüksekliği | L 2-5 mm |
| Kanat Kalınlığı | t 0.20-0.40 mm |
| Hatve | h 1.33-3.20 mm |
| İlgili Resim | Şekil 1 |
| İki Borulu Kendinden Kanatlı Serpantinler | |
| İç Boru Çapı | D1 10-33.70 mm |
| Kanat Yüksekliği | L 5-15 mm |
| Kanat Kalınlığı | t 0.20-0.40 mm |
| Hatve | h 2-3.20 mm |
| İlgili Resim | Şekil 2 |
